
相信问题
沈氏节能
超临界值二防氧化反应碳配置控制软件中的极为重要构件,进行便捷板换工艺将二防氧化反应碳进行加热无上温,的提升控制软件转化率。有了成分密集、便捷板换、耐低温髙压、耐髙压等主要优势,可的提升清洁能源巧用转化率,提高碳排出。
产品特点
1、工作转化率率:进行微车道机构,保证工作转化率热交易,有效降低耗能,提升 能源开发回收利用工作转化率。
2、高紧促性:密度小,征占面积计算小,节约了空間。
3、高可信度性:拥有精湛的耐灼伤、耐高地温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种的环境恶劣的环境下不稳进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在挖掘准确的低碳生活散热器的理解决方案怎么写吗?我并能快速的为朋友展示 产品设备意见与建议、技术工艺适用和定制网站化服务的。受欢迎立刻搞好关系我,熟知更好地的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量咨询热线
187 5820 8828
(电脑微信同号)





